第11屆2017第六屆中國(guó)國(guó)際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)觀(guān)眾預(yù)登記通道,將于2017年5月開(kāi)啟,
敬請(qǐng)期待。如有問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系,
電話(huà): +86 (0)20 8989 9605/8989 9600,
郵箱:CRCinfo@polycn.com
| 展位類(lèi)型 | 價(jià)格 |
| 光地展位(36㎡起) | 1,380元/㎡ |
| 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡起) | 13,800元/個(gè) |
| 屆次 | 展覽面積 | 展商總數(shù) | 觀(guān)眾總數(shù) |
| 2014 | 11,000㎡ | 150家 | 19,000人次 |
| 2015 | 20,000㎡ | 200家 | 28,221人次 |
| 2016 | 22,000㎡ | 250家 | 32,916人次 |
| 2017 | 22,000㎡ | 283家 | 35,961人次 |
| 2018 | 22,000㎡ | 302家 | 38,745人次 |
| 2019 | 22,000㎡ | 305家 | 46,948人次 |
| 2020 | 22,000㎡ | 317家 | 37,011人次 |
| 2021 | 22,000㎡ | 303家 | 38,050人次 |
| 2022 | —— | —— | —— |
| 2023 | 22,000㎡ | 350家 | 50,000人次 |
| 2024 | 35,000㎡ | 550家 | 70,000人次 |

聯(lián)系電話(huà)

電子傳真

電子郵箱